میگا بٹس فی سیکنڈ کو گبی بائٹس فی سیکنڈ میں تبدیل کرنے کا فارمولا اس طرح ہے:
گبی بائٹس فی سیکنڈ = میگا بٹس فی سیکنڈ × 0.000116415322
اپنی حساب میں لاگو کریں:
1 Mbps × 0.000116415322 = 0.000116415322 GiB/s
| میگا بٹس فی سیکنڈ | گبی بائٹس فی سیکنڈ |
|---|---|
| 0.01 Mbps | 0.000001164153 GiB/s |
| 0.1 Mbps | 0.000011641532 GiB/s |
| 1 Mbps | 0.000116415322 GiB/s |
| 2 Mbps | 0.000232830644 GiB/s |
| 3 Mbps | 0.000349245965 GiB/s |
| 4 Mbps | 0.000465661287 GiB/s |
| 5 Mbps | 0.000582076609 GiB/s |
| 6 Mbps | 0.000698491931 GiB/s |
| 7 Mbps | 0.000814907253 GiB/s |
| 8 Mbps | 0.000931322575 GiB/s |
| 9 Mbps | 0.001047737896 GiB/s |
| 10 Mbps | 0.001164153218 GiB/s |
| 20 Mbps | 0.002328306437 GiB/s |
| 30 Mbps | 0.003492459655 GiB/s |
| 40 Mbps | 0.004656612873 GiB/s |
| 50 Mbps | 0.005820766091 GiB/s |
| 60 Mbps | 0.00698491931 GiB/s |
| 70 Mbps | 0.008149072528 GiB/s |
| 80 Mbps | 0.009313225746 GiB/s |
| 90 Mbps | 0.010477378964 GiB/s |
| 100 Mbps | 0.011641532183 GiB/s |
| 200 Mbps | 0.023283064365 GiB/s |
| 300 Mbps | 0.034924596548 GiB/s |
| 500 Mbps | 0.058207660913 GiB/s |
| 1,000 Mbps | 0.116415321827 GiB/s |
| 10,000 Mbps | 1.16415322 GiB/s |
| 1 Mbps (میگا بٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 1,000,000 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 1,000 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 1 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 0.001 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.000001 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 976.5625 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 0.953674316406 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 0.000931322575 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.00000090949 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 125,000 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 125 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.125 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000125 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000000125 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 122.0703125 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.119209289551 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.000116415322 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.00000011369 TiB/s |
| 1 GiB/s (گبی بائٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 8,589,934,592 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 8,589,934.592 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 8,589.934592 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 8.58993459 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.008589934592 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 8,388,608 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 8,192 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 8 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.0078125 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 1,073,741,824 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 1,073,741.824 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,073.741824 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 1.07374182 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.001073741824 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 1,048,576 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 1,024 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 1 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.0009765625 TiB/s |