گگا بائٹس فی سیکنڈ کو ٹبی بائٹس فی سیکنڈ میں تبدیل کرنے کا فارمولا اس طرح ہے:
ٹبی بائٹس فی سیکنڈ = گگا بائٹس فی سیکنڈ × 0.000909494702
اپنی حساب میں لاگو کریں:
1 GB/s × 0.000909494702 = 0.000909494702 TiB/s
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | ٹبی بائٹس فی سیکنڈ |
|---|---|
| 0.01 GB/s | 0.000009094947 TiB/s |
| 0.1 GB/s | 0.00009094947 TiB/s |
| 1 GB/s | 0.000909494702 TiB/s |
| 2 GB/s | 0.001818989404 TiB/s |
| 3 GB/s | 0.002728484105 TiB/s |
| 4 GB/s | 0.003637978807 TiB/s |
| 5 GB/s | 0.004547473509 TiB/s |
| 6 GB/s | 0.005456968211 TiB/s |
| 7 GB/s | 0.006366462912 TiB/s |
| 8 GB/s | 0.007275957614 TiB/s |
| 9 GB/s | 0.008185452316 TiB/s |
| 10 GB/s | 0.009094947018 TiB/s |
| 20 GB/s | 0.018189894035 TiB/s |
| 30 GB/s | 0.027284841053 TiB/s |
| 40 GB/s | 0.036379788071 TiB/s |
| 50 GB/s | 0.045474735089 TiB/s |
| 60 GB/s | 0.054569682106 TiB/s |
| 70 GB/s | 0.063664629124 TiB/s |
| 80 GB/s | 0.072759576142 TiB/s |
| 90 GB/s | 0.08185452316 TiB/s |
| 100 GB/s | 0.090949470177 TiB/s |
| 200 GB/s | 0.181898940355 TiB/s |
| 300 GB/s | 0.272848410532 TiB/s |
| 500 GB/s | 0.454747350886 TiB/s |
| 1,000 GB/s | 0.909494701773 TiB/s |
| 10,000 GB/s | 9.09494702 TiB/s |
| 1 GB/s (گگا بائٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 8,000,000,000 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 8,000,000 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 8,000 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 8 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.008 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 7,812,500 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 7,629.39453125 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 7.4505806 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.007275957614 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 1,000,000,000 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 1,000,000 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,000 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 1 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.001 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 976,562.5 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 953.67431641 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.931322574615 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.000909494702 TiB/s |
| 1 TiB/s (ٹبی بائٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 8,796,093,022,208 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 8,796,093,022.21 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 8,796,093.022208 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 8,796.09302221 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 8.79609302 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 8,589,934,592 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 8,388,608 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 8,192 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 8 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 1,099,511,627,776 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 1,099,511,627.78 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,099,511.627776 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,099.51162778 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 1.09951163 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 1,073,741,824 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 1,048,576 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 1,024 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 1 TiB/s |