கிகாபிட்ஸ்/வினாடி ஐ கிபிபைட்கள்/வினாடி ஆக மாற்றுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:
கிபிபைட்கள்/வினாடி = கிகாபிட்ஸ்/வினாடி × 0.116415321827
உங்கள் கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தவும்:
1 Gbps × 0.116415321827 = 0.116415321827 GiB/s
| கிகாபிட்ஸ்/வினாடி | கிபிபைட்கள்/வினாடி |
|---|---|
| 0.01 Gbps | 0.001164153218 GiB/s |
| 0.1 Gbps | 0.011641532183 GiB/s |
| 1 Gbps | 0.116415321827 GiB/s |
| 2 Gbps | 0.232830643654 GiB/s |
| 3 Gbps | 0.349245965481 GiB/s |
| 4 Gbps | 0.465661287308 GiB/s |
| 5 Gbps | 0.582076609135 GiB/s |
| 6 Gbps | 0.698491930962 GiB/s |
| 7 Gbps | 0.814907252789 GiB/s |
| 8 Gbps | 0.931322574615 GiB/s |
| 9 Gbps | 1.0477379 GiB/s |
| 10 Gbps | 1.16415322 GiB/s |
| 20 Gbps | 2.32830644 GiB/s |
| 30 Gbps | 3.49245965 GiB/s |
| 40 Gbps | 4.65661287 GiB/s |
| 50 Gbps | 5.82076609 GiB/s |
| 60 Gbps | 6.98491931 GiB/s |
| 70 Gbps | 8.14907253 GiB/s |
| 80 Gbps | 9.31322575 GiB/s |
| 90 Gbps | 10.47737896 GiB/s |
| 100 Gbps | 11.64153218 GiB/s |
| 200 Gbps | 23.28306437 GiB/s |
| 300 Gbps | 34.92459655 GiB/s |
| 500 Gbps | 58.20766091 GiB/s |
| 1,000 Gbps | 116.41532183 GiB/s |
| 10,000 Gbps | 1,164.15321827 GiB/s |
| 1 Gbps (கிகாபிட்ஸ்/வினாடி) = | |
|---|---|
| பிட்ஸ்/வினாடி | 1,000,000,000 bps |
| கிலோபிட்ஸ்/வினாடி | 1,000,000 Kbps |
| மெகாபிட்ஸ்/வினாடி | 1,000 Mbps |
| கிகாபிட்ஸ்/வினாடி | 1 Gbps |
| டெராபிட்ஸ்/வினாடி | 0.001 Tbps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 976,562.5 Kibps |
| மெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 953.67431641 Mibps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.931322574615 Gibps |
| டெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.000909494702 Tibps |
| பைட்கள்/வினாடி | 125,000,000 B/s |
| கிலோபைட்கள்/வினாடி | 125,000 kB/s |
| மெகாபைட்கள்/வினாடி | 125 MB/s |
| கிகாபைட்கள்/வினாடி | 0.125 GB/s |
| டெராபைட்கள்/வினாடி | 0.000125 TB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 122,070.3125 KiB/s |
| மெபிபைட்கள்/வினாடி | 119.20928955 MiB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 0.116415321827 GiB/s |
| டெபிபைட்கள்/வினாடி | 0.000113686838 TiB/s |
| 1 GiB/s (கிபிபைட்கள்/வினாடி) = | |
|---|---|
| பிட்ஸ்/வினாடி | 8,589,934,592 bps |
| கிலோபிட்ஸ்/வினாடி | 8,589,934.592 Kbps |
| மெகாபிட்ஸ்/வினாடி | 8,589.934592 Mbps |
| கிகாபிட்ஸ்/வினாடி | 8.58993459 Gbps |
| டெராபிட்ஸ்/வினாடி | 0.008589934592 Tbps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 8,388,608 Kibps |
| மெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 8,192 Mibps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 8 Gibps |
| டெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.0078125 Tibps |
| பைட்கள்/வினாடி | 1,073,741,824 B/s |
| கிலோபைட்கள்/வினாடி | 1,073,741.824 kB/s |
| மெகாபைட்கள்/வினாடி | 1,073.741824 MB/s |
| கிகாபைட்கள்/வினாடி | 1.07374182 GB/s |
| டெராபைட்கள்/வினாடி | 0.001073741824 TB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 1,048,576 KiB/s |
| மெபிபைட்கள்/வினாடி | 1,024 MiB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 1 GiB/s |
| டெபிபைட்கள்/வினாடி | 0.0009765625 TiB/s |