பைட்கள்/வினாடி ஐ கிபிபிட்ஸ்/வினாடி ஆக மாற்றுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:
கிபிபிட்ஸ்/வினாடி = பைட்கள்/வினாடி × 0.0000000074506
உங்கள் கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தவும்:
1 B/s × 0.0000000074506 = 0.0000000074506 Gibps
| பைட்கள்/வினாடி | கிபிபிட்ஸ்/வினாடி |
|---|---|
| 0.01 B/s | 0.000000000074506 Gibps |
| 0.1 B/s | 0.00000000074506 Gibps |
| 1 B/s | 0.0000000074506 Gibps |
| 2 B/s | 0.000000014901 Gibps |
| 3 B/s | 0.000000022352 Gibps |
| 4 B/s | 0.000000029802 Gibps |
| 5 B/s | 0.000000037253 Gibps |
| 6 B/s | 0.000000044703 Gibps |
| 7 B/s | 0.000000052154 Gibps |
| 8 B/s | 0.000000059605 Gibps |
| 9 B/s | 0.000000067055 Gibps |
| 10 B/s | 0.000000074506 Gibps |
| 20 B/s | 0.00000014901 Gibps |
| 30 B/s | 0.00000022352 Gibps |
| 40 B/s | 0.00000029802 Gibps |
| 50 B/s | 0.00000037253 Gibps |
| 60 B/s | 0.00000044703 Gibps |
| 70 B/s | 0.00000052154 Gibps |
| 80 B/s | 0.00000059605 Gibps |
| 90 B/s | 0.00000067055 Gibps |
| 100 B/s | 0.00000074506 Gibps |
| 200 B/s | 0.000001490116 Gibps |
| 300 B/s | 0.000002235174 Gibps |
| 500 B/s | 0.00000372529 Gibps |
| 1,000 B/s | 0.000007450581 Gibps |
| 10,000 B/s | 0.000074505806 Gibps |
| 1 B/s (பைட்கள்/வினாடி) = | |
|---|---|
| பிட்ஸ்/வினாடி | 8 bps |
| கிலோபிட்ஸ்/வினாடி | 0.008 Kbps |
| மெகாபிட்ஸ்/வினாடி | 0.000008 Mbps |
| கிகாபிட்ஸ்/வினாடி | 0.000000008 Gbps |
| டெராபிட்ஸ்/வினாடி | 0.000000000008 Tbps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.0078125 Kibps |
| மெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.000007629395 Mibps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.0000000074506 Gibps |
| டெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.000000000007276 Tibps |
| பைட்கள்/வினாடி | 1 B/s |
| கிலோபைட்கள்/வினாடி | 0.001 kB/s |
| மெகாபைட்கள்/வினாடி | 0.000001 MB/s |
| கிகாபைட்கள்/வினாடி | 0.000000001 GB/s |
| டெராபைட்கள்/வினாடி | 0.000000000001 TB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 0.0009765625 KiB/s |
| மெபிபைட்கள்/வினாடி | 0.00000095367 MiB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 0.00000000093132 GiB/s |
| டெபிபைட்கள்/வினாடி | 0.00000000000090949 TiB/s |
| 1 Gibps (கிபிபிட்ஸ்/வினாடி) = | |
|---|---|
| பிட்ஸ்/வினாடி | 1,073,741,824 bps |
| கிலோபிட்ஸ்/வினாடி | 1,073,741.824 Kbps |
| மெகாபிட்ஸ்/வினாடி | 1,073.741824 Mbps |
| கிகாபிட்ஸ்/வினாடி | 1.07374182 Gbps |
| டெராபிட்ஸ்/வினாடி | 0.001073741824 Tbps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 1,048,576 Kibps |
| மெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 1,024 Mibps |
| கிபிபிட்ஸ்/வினாடி | 1 Gibps |
| டெபிபிட்ஸ்/வினாடி | 0.0009765625 Tibps |
| பைட்கள்/வினாடி | 134,217,728 B/s |
| கிலோபைட்கள்/வினாடி | 134,217.728 kB/s |
| மெகாபைட்கள்/வினாடி | 134.217728 MB/s |
| கிகாபைட்கள்/வினாடி | 0.134217728 GB/s |
| டெராபைட்கள்/வினாடி | 0.000134217728 TB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 131,072 KiB/s |
| மெபிபைட்கள்/வினாடி | 128 MiB/s |
| கிபிபைட்கள்/வினாடி | 0.125 GiB/s |
| டெபிபைட்கள்/வினாடி | 0.000122070313 TiB/s |