গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড কে মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড-তে রূপান্তর করার সূত্র নিম্নরূপ:
মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড = গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড × 8,589.934592
আপনার গণনায় প্রয়োগ করুন:
1 GiB/s × 8,589.934592 = 8,589.934592 Mbps
| গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড |
|---|---|
| 0.01 GiB/s | 85.89934592 Mbps |
| 0.1 GiB/s | 858.9934592 Mbps |
| 1 GiB/s | 8,589.934592 Mbps |
| 2 GiB/s | 17,179.869184 Mbps |
| 3 GiB/s | 25,769.803776 Mbps |
| 4 GiB/s | 34,359.738368 Mbps |
| 5 GiB/s | 42,949.67296 Mbps |
| 6 GiB/s | 51,539.607552 Mbps |
| 7 GiB/s | 60,129.542144 Mbps |
| 8 GiB/s | 68,719.476736 Mbps |
| 9 GiB/s | 77,309.411328 Mbps |
| 10 GiB/s | 85,899.34592 Mbps |
| 20 GiB/s | 171,798.69184 Mbps |
| 30 GiB/s | 257,698.03776 Mbps |
| 40 GiB/s | 343,597.38368 Mbps |
| 50 GiB/s | 429,496.7296 Mbps |
| 60 GiB/s | 515,396.07552 Mbps |
| 70 GiB/s | 601,295.42144 Mbps |
| 80 GiB/s | 687,194.76736 Mbps |
| 90 GiB/s | 773,094.11328 Mbps |
| 100 GiB/s | 858,993.4592 Mbps |
| 200 GiB/s | 1,717,986.9184 Mbps |
| 300 GiB/s | 2,576,980.3776 Mbps |
| 500 GiB/s | 4,294,967.296 Mbps |
| 1,000 GiB/s | 8,589,934.592 Mbps |
| 10,000 GiB/s | 85,899,345.92 Mbps |
| 1 GiB/s (গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড) = | |
|---|---|
| বিট প্রতি সেকেন্ড | 8,589,934,592 bps |
| কিলোবিট প্রতি সেকেন্ড | 8,589,934.592 Kbps |
| মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 8,589.934592 Mbps |
| গিগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 8.58993459 Gbps |
| টেরাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.008589934592 Tbps |
| কিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 8,388,608 Kibps |
| মেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 8,192 Mibps |
| গিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 8 Gibps |
| টেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.0078125 Tibps |
| বাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,073,741,824 B/s |
| কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,073,741.824 kB/s |
| মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,073.741824 MB/s |
| গিগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1.07374182 GB/s |
| টেরাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.001073741824 TB/s |
| কিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,048,576 KiB/s |
| মেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,024 MiB/s |
| গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1 GiB/s |
| টেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.0009765625 TiB/s |
| 1 Mbps (মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড) = | |
|---|---|
| বিট প্রতি সেকেন্ড | 1,000,000 bps |
| কিলোবিট প্রতি সেকেন্ড | 1,000 Kbps |
| মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 1 Mbps |
| গিগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.001 Gbps |
| টেরাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000001 Tbps |
| কিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 976.5625 Kibps |
| মেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.953674316406 Mibps |
| গিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000931322575 Gibps |
| টেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.00000090949 Tibps |
| বাইট প্রতি সেকেন্ড | 125,000 B/s |
| কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড | 125 kB/s |
| মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.125 MB/s |
| গিগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000125 GB/s |
| টেরাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000000125 TB/s |
| কিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 122.0703125 KiB/s |
| মেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.119209289551 MiB/s |
| গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000116415322 GiB/s |
| টেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.00000011369 TiB/s |