কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড কে মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড-তে রূপান্তর করার সূত্র নিম্নরূপ:
মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড = কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড × 0.001
আপনার গণনায় প্রয়োগ করুন:
1 kB/s × 0.001 = 0.001 MB/s
| কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড | মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড |
|---|---|
| 0.01 kB/s | 0.00001 MB/s |
| 0.1 kB/s | 0.0001 MB/s |
| 1 kB/s | 0.001 MB/s |
| 2 kB/s | 0.002 MB/s |
| 3 kB/s | 0.003 MB/s |
| 4 kB/s | 0.004 MB/s |
| 5 kB/s | 0.005 MB/s |
| 6 kB/s | 0.006 MB/s |
| 7 kB/s | 0.007 MB/s |
| 8 kB/s | 0.008 MB/s |
| 9 kB/s | 0.009 MB/s |
| 10 kB/s | 0.01 MB/s |
| 20 kB/s | 0.02 MB/s |
| 30 kB/s | 0.03 MB/s |
| 40 kB/s | 0.04 MB/s |
| 50 kB/s | 0.05 MB/s |
| 60 kB/s | 0.06 MB/s |
| 70 kB/s | 0.07 MB/s |
| 80 kB/s | 0.08 MB/s |
| 90 kB/s | 0.09 MB/s |
| 100 kB/s | 0.1 MB/s |
| 200 kB/s | 0.2 MB/s |
| 300 kB/s | 0.3 MB/s |
| 500 kB/s | 0.5 MB/s |
| 1,000 kB/s | 1 MB/s |
| 10,000 kB/s | 10 MB/s |
| 1 kB/s (কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড) = | |
|---|---|
| বিট প্রতি সেকেন্ড | 8,000 bps |
| কিলোবিট প্রতি সেকেন্ড | 8 Kbps |
| মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.008 Mbps |
| গিগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000008 Gbps |
| টেরাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000000008 Tbps |
| কিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 7.8125 Kibps |
| মেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.007629394531 Mibps |
| গিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000007450581 Gibps |
| টেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000000007276 Tibps |
| বাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,000 B/s |
| কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1 kB/s |
| মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.001 MB/s |
| গিগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000001 GB/s |
| টেরাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000000001 TB/s |
| কিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.9765625 KiB/s |
| মেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000953674316 MiB/s |
| গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.00000093132 GiB/s |
| টেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.00000000090949 TiB/s |
| 1 MB/s (মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড) = | |
|---|---|
| বিট প্রতি সেকেন্ড | 8,000,000 bps |
| কিলোবিট প্রতি সেকেন্ড | 8,000 Kbps |
| মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 8 Mbps |
| গিগাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.008 Gbps |
| টেরাবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000008 Tbps |
| কিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 7,812.5 Kibps |
| মেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 7.62939453 Mibps |
| গিবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.007450580597 Gibps |
| টেবিবিট প্রতি সেকেন্ড | 0.000007275958 Tibps |
| বাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,000,000 B/s |
| কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1,000 kB/s |
| মেগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 1 MB/s |
| গিগাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.001 GB/s |
| টেরাবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000001 TB/s |
| কিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 976.5625 KiB/s |
| মেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.953674316406 MiB/s |
| গিবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.000931322575 GiB/s |
| টেবিবাইট প্রতি সেকেন্ড | 0.00000090949 TiB/s |