పాదరస మిల్లీమీటర్ నుండి అంగుళం పాదరసంకు మార్చడానికి సూత్రం ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:
అంగుళం పాదరసం = పాదరస మిల్లీమీటర్ × 0.039369948529
మీ లెక్కకు వర్తింపజేయండి:
1 mmHg × 0.039369948529 = 0.039369948529 inHg
| పాదరస మిల్లీమీటర్ | అంగుళం పాదరసం |
|---|---|
| 0.01 mmHg | 0.000393699485 inHg |
| 0.1 mmHg | 0.003936994853 inHg |
| 1 mmHg | 0.039369948529 inHg |
| 2 mmHg | 0.078739897059 inHg |
| 3 mmHg | 0.118109845588 inHg |
| 4 mmHg | 0.157479794117 inHg |
| 5 mmHg | 0.196849742646 inHg |
| 6 mmHg | 0.236219691176 inHg |
| 7 mmHg | 0.275589639705 inHg |
| 8 mmHg | 0.314959588234 inHg |
| 9 mmHg | 0.354329536763 inHg |
| 10 mmHg | 0.393699485293 inHg |
| 20 mmHg | 0.787398970585 inHg |
| 30 mmHg | 1.18109846 inHg |
| 40 mmHg | 1.57479794 inHg |
| 50 mmHg | 1.96849743 inHg |
| 60 mmHg | 2.36219691 inHg |
| 70 mmHg | 2.7558964 inHg |
| 80 mmHg | 3.14959588 inHg |
| 90 mmHg | 3.54329537 inHg |
| 100 mmHg | 3.93699485 inHg |
| 200 mmHg | 7.87398971 inHg |
| 300 mmHg | 11.81098456 inHg |
| 500 mmHg | 19.68497426 inHg |
| 1,000 mmHg | 39.36994853 inHg |
| 10,000 mmHg | 393.69948529 inHg |
| 1 mmHg (పాదరస మిల్లీమీటర్) = | |
|---|---|
| పాస్కల్ | 133.322 Pa |
| కిలోపాస్కల్ | 0.133322 kPa |
| మెగాపాస్కల్ | 0.000133322 MPa |
| బార్ | 0.00133322 bar |
| మిల్లిబార్ | 1.33322 mbar |
| చదరపు అంగుళానికి పౌండ్ | 0.019336713678 psi |
| వాతావరణం | 0.001315785838 atm |
| టార్ | 1 Torr |
| పాదరస మిల్లీమీటర్ | 1 mmHg |
| అంగుళం పాదరసం | 0.039369948529 inHg |
| 1 inHg (అంగుళం పాదరసం) = | |
|---|---|
| పాస్కల్ | 3,386.39 Pa |
| కిలోపాస్కల్ | 3.38639 kPa |
| మెగాపాస్కల్ | 0.00338639 MPa |
| బార్ | 0.0338639 bar |
| మిల్లిబార్ | 33.8639 mbar |
| చదరపు అంగుళానికి పౌండ్ | 0.491154151849 psi |
| వాతావరణం | 0.033421070812 atm |
| టార్ | 25.40008401 Torr |
| పాదరస మిల్లీమీటర్ | 25.40008401 mmHg |
| అంగుళం పాదరసం | 1 inHg |